Hacx.de |The World of Hockey|

[Startseite]

[News]

[NHL]

Die Geschichte des Stanley-Cups

Alle Stanley-Cup Gewinner

Die Geschichte der NHL

Alle NHL-Abschluss- tabellen

NHL-Teams

Die Awards der NHL

Rekorde

 

[DEL]

[Teemu]

[Geschichte]

[Regeln]

[Galerie]

[Links]

[Gästebuch]

[Ich]

[Impressum]

[Shop]

.: Die NHL-Abschluss-Tabellen von 2001 bis 2010 :.

 

<< zurück <<

 

| 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 |

 

Saison 2000/01

Eastern Conference

Northeast Division

Team Sp S U NV N Tore Pkt.
Ottawa Senators 82 48 9 4 21 274:205 109
Buffalo Sabres 82 46 5 1 30 218:184 98
Toronto Maple Leafs 82 37 11 5 29 232:207 90
Boston Bruins 82 36 8 8 30 227:249 88
Montreal Canadiens 82 28 8 6 40 206:232 70

 

Atlantic Division

Team Sp S U NV N Tore Pkt.
New Jersey Devils 82 48 12 3 19 295:195 111
Philadelphia Flyers 82 43 11 3 25 240:207 100
Pittsburgh Penguins 82 42 9 3 28 281:256 96
New York Rangers 82 33 5 1 43 250:290 72
New York Islanders 82 21 7 3 51 185:268 52

 

Southeast Division

Team Sp S U NV N Tore Pkt.
Washington Capitals 82 41 10 4 27 233:211 96
Carolina Hurricanes 82 38 9 3 32 212:225 88
Florida Panthers 82 22 13 9 38 300:246 66
Atlanta Thrashers 82 23 12 2 45 211:289 60
Tampa Bay Lightning 82 24 6 5 47 201:280 59

 

Western Conference

Central Division

Team Sp S U NV N Tore Pkt.
Detroit Red Wings 82 49 9 4 20 246:199 107
St. Louis Blues 82 43 12 5 22 249:195 103
Nashville Predators 82 34 9 3 36 186:200 80
Chicago Blackhawks 82 29 8 5 40 210:246 71
Columbus Blue Jackets 82 28 9 6 39 190:233 71

 

Northwest Division

Team Sp S U NV N Tore Pkt.
Colorado Avalanche 82 52 10 4 16 270:192 118
Edmonton Oilers 82 39 12 3 28 243:222 93
Vancouver Canucks 82 36 11 7 28 239:238 90
Calgary Flames 82 27 15 4 36 197:236 73
Minnesota Wild 82 25 13 5 39 168:210 68

 

Pacific Division

Team Sp S U NV N Tore Pkt.
Dallas Stars 82 48 8 2 24 241:187 106
San Jose Sharks 82 40 12 3 27 217:192 95
Los Angeles Kings 82 38 13 3 28 252:228 92
Phoenix Coyotes 82 35 17 3 27 214:212 90
Anaheim Mighty Ducks 82 25 11 5 41 188:245 66

Stanley-Cup Sieger: Colorado Avalanche

 

nach oben


Saison 2001/02

Eastern Conference

Northeast Division

Team Sp S U NV N Tore Pkt.
Boston Bruins 82 43 6 9 24 236:201 101
Toronto Maple Leafs 82 43 10 4 25 249:207 100
Ottawa Senators 82 39 9 7 27 243:208 94
Montreal Canadiens 82 36 12 3 31 207:209 87
Buffalo Sabres 82 35 11 1 35 213:200 82

 

Atlantic Division

Team Sp S U NV N Tore Pkt.
Philadelphia Flyers 82 42 10 3 27 234:192 97
New York Islanders 82 42 8 4 28 239:220 96
New Jersey Devils 82 41 9 4 28 205:187 95
New York Rangers 82 36 4 4 38 227:258 80
Pittsburgh Penguins 82 28 8 5 41 198:249 69

 

Southeast Division

Team Sp S U NV N Tore Pkt.
Carolina Hurricanes 82 35 16 5 26 217:217 91
Washington Capitals 82 36 11 2 33 228:240 85
Tampa Bay Lightning 82 27 11 4 40 178:219 69
Florida Panthers 82 22 10 6 44 180:250 60
Atlanta Thrashers 82 19 11 5 47 187:288 54

 

Western Conference

Central Division

Team Sp S U NV N Tore Pkt.
Detroit Red Wings 82 51 10 4 17 251:187 116
St. Louis Blues 82 43 8 4 27 227:188 98
Chicago Blackhawks 82 41 13 1 27 216:207 96
Nashville Predators 82 28 13 0 41 196:230 69
Columbus Blue Jackets 82 22 8 5 47 164:255 57

 

Northwest Division

Team Sp S U NV N Tore Pkt.
Colorado Avalanche 82 45 8 1 28 212:169 99
Vancouver Canucks 82 42 7 3 30 254:211 94
Edmonton Oilers 82 38 12 4 28 205:182 92
Calgary Flames 82 32 12 3 35 201:220 79
Minnesota Wild 82 26 12 9 35 195:238 73

 

Pacific Division

Team Sp S U NV N Tore Pkt.
San Jose Sharks 82 44 8 3 27 248:199 99
Los Angeles Kings 82 40 11 4 27 214:190 95
Phoenix Coyotes 82 40 9 6 27 228:210 95
Dallas Stars 82 36 13 5 28 215:213 90
Anaheim Mighty Ducks 82 29 8 3 42 175:198 69

Stanley-Cup Sieger: Detroit Red Wings

 

nach oben


Saison 2002/03

Eastern Conference

Northeast Division

Team Sp S U NV N Tore Pkt.
Ottawa Senators 82 52 8 1 21 263:182 113
Toronto Maple Leafs 82 44 7 3 28 236:208 98
Boston Bruins 82 36 11 4 31 245:237 87
Montreal Canadiens 82 30 8 9 35 206:234 77
Buffalo Sabres 82 27 10 8 37 190:219 72

 

Atlantic Division

Team Sp S U NV N Tore Pkt.
New Jersey Devils 82 46 10 6 20 216:166 108
Philadelphia Flyers 82 45 13 4 20 211:166 107
New York Islanders 82 35 11 2 34 224:231 83
New York Rangers 82 32 10 4 36 210:231 78
Pittsburgh Penguins 82 27 6 5 44 189:255 65

 

Southeast Division

Team Sp S U NV N Tore Pkt.
Tampa Bay Lightning 82 36 16 5 25 219:210 93
Washington Capitals 82 39 8 6 29 224:220 92
Atlanta Thrashers 82 31 7 5 39 226:284 74
Florida Panthers 82 24 13 9 36 176:237 70
Carolina Hurricanes 82 22 11 6 43 171:240 61

 

Western Conference

Central Division

Team Sp S U NV N Tore Pkt.
Detroit Red Wings 82 48 10 4 20 269:203 110
St. Louis Blues 82 41 11 6 24 253:222 99
Chicago Blackhawks 82 30 13 7 35 183:206 74
Nashville Predators 82 27 13 7 35 183:206 74
Columbus Blue Jackets 82 29 8 3 42 213:263 69

 

Northwest Division

Team Sp S U NV N Tore Pkt.
Colorado Avalanche 82 42 13 8 19 251:194 105
Vancouver Canucks 82 45 13 1 23 264:208 104
Minnesota Wild 82 42 10 1 29 198:178 95
Edmonton Oilers 82 36 11 9 26 231:230 92
Calgary Flames 82 29 13 4 36 186:228 75

 

Pacific Division

Team Sp S U NV N Tore Pkt.
Dallas Stars 82 46 15 4 17 245:169 111
Anaheim Mighty Ducks 82 40 9 6 27 203:193 95
Los Angeles Kings 82 33 6 6 37 203:221 78
Phoenix Coyotes 82 31 11 5 35 204:230 78
San Jose Sharks 82 28 9 8 37 214:239 73

Stanley-Cup Sieger: New Jersey Devils

 

nach oben


Saison 2003/04

Eastern Conference

Northeast Division

Team Sp S U NV N Tore Pkt.
Boston Bruins 82 41 15 7 19 209:188 104
Toronto Maple Leafs 82 45 10 3 24 242:204 103
Ottawa Senators 82 43 10 6 23 262:189 102
Montreal Canadiens 82 41 7 4 30 208:192 93
Buffalo Sabres 82 37 7 4 34 220:221 85

 

Atlantic Division

Team Sp S U NV N Tore Pkt.
Philadelphia Flyers 82 40 15 6 21 229:186 101
New Jersey Devils 82 43 12 2 25 213:164 100
New York Islanders 82 38 11 4 29 237:210 91
New York Rangers 82 27 7 8 40 206:250 69
Pittsburgh Penguins 82 23 8 4 47 190:303 58

 

Southeast Division

Team Sp S U NV N Tore Pkt.
Tampa Bay Lightning 82 46 8 6 22 245:192 106
Atlanta Thrashers 82 33 8 4 37 214:243 78
Carolina Hurricanes 82 28 14 6 34 172:209 76
Florida Panthers 82 28 15 4 35 188:221 75
Washington Capitals 82 23 10 3 46 186:253 59

 

Western Conference

Central Division

Team Sp S U NV N Tore Pkt.
Detroit Red Wings 82 48 11 2 21 255:189 109
St. Louis Blues 82 39 11 2 30 191:198 91
Nashville Predators 82 38 11 4 29 216:217 91
Columbus Blue Jackets 82 25 8 4 45 177:238 62
Chicago Blackhawks 82 20 11 8 43 188:259 59

 

Northwest Division

Team Sp S U NV N Tore Pkt.
Vancouver Canucks 82 43 10 5 24 235:194 101
Colorado Avalanche 82 40 13 7 22 236:198 100
Calgary Flames 82 42 7 3 30 200:176 94
Edmonton Oilers 82 36 12 5 29 221:208 89
Minnesota Wild 82 30 20 3 29 188:183 83

 

Pacific Division

Team Sp S U NV N Tore Pkt.
San Jose Sharks 82 43 12 6 21 219:183 104
Dallas Stars 82 41 13 2 26 194:175 97
Los Angeles Kings 82 28 16 9 29 205:217 81
Anaheim Mighty Ducks 82 29 10 8 35 184:213 76
Phoenix Coyotes 82 22 18 6 36 188:245 68

Stanley-Cup Sieger: Tampa Bay Lightning

 

nach oben


Saison 2004/05

Wegen eines Spielerstreiks wurde die komplette Saison abgesagt

 

nach oben


Saison 2005/06

Eastern Conference

Northeast Division

Team Sp S N NV Tore Pkt.
Ottawa Senators 82 52 21 9 314:211 113
Buffalo Sabres 82 52 24 6 281:239 110
Montreal Canadiens 82 42 31 9 243:247 93
Toronto Maple Leafs 82 41 33 8 257:270 90
Boston Bruins 82 29 37 16 230:266 74

 

Atlantic Division

Team Sp S N NV Tore Pkt.
New Jersey Devils 82 46 27 9 242:229 101
Philadelphia Flyers 82 45 26 11 267:259 101
New York Rangers 82 44 26 12 257:215 100
New York Islanders 82 36 40 6 230:278 78
Pittsburgh Penguins 82 22 46 14 244:316 58

 

Southeast Division

Team Sp S N NV Tore Pkt.
Carolina Hurricanes 82 52 22 8 294:260 112
Tampa Bay Lightning 82 43 33 6 252:260 92
Atlanta Thrashers 82 41 33 8 281:275 90
Florida Panthers 82 37 34 11 240:257 85
Washington Capitals 82 29 41 12 237:306 70

 

Western Conference

Central Division

Team Sp S N NV Tore Pkt.
Detroit Red Wings 82 58 16 8 305:209 124
Nashville Predators 82 49 25 8 259:227 106
Columbus Blue Jackets 82 35 43 4 223:279 74
Chicago Blackhawks 82 26 43 13 211:285 65
St. Louis Blues 82 21 46 15 197:292 57

 

Northwest Division

Team Sp S N NV Tore Pkt.
Calgary Flames 82 46 25 11 218:200 103
Colorado Avalanche 82 43 30 9 283:257 95
Edmonton Oilers 82 41 28 13 256:251 95
Vancouver Canucks 82 42 32 8 256:255 92
Minnesota Wild 82 38 36 8 231:215 84

 

Pacific Division

Team Sp S N NV Tore Pkt.
Dallas Stars 82 53 23 6 265:218 112
San Jose Sharks 82 44 27 11 266:242 99
Anaheim Mighty Ducks 82 43 27 12 254:229 98
Los Angeles Kings 82 42 35 5 249:270 89
Phoenix Coyotes 82 38 39 5 246:271 81

Stanley-Cup Sieger: Carolina Hurricanes

 

nach oben


Saison 2006/07

Eastern Conference

Northeast Division

Team Sp S N NV Tore Pkt.
Buffalo Sabres 82 53 22 7 308:242 113
Ottawa Senators 82 48 25 9 288:222 105
Toronto Maple Leafs 82 40 31 11 258:269 91
Montreal Canadiens 82 42 34 6 245:256 90
Boston Bruins 82 35 41 6 219:289 76

 

Atlantic Division

Team Sp S N NV Tore Pkt.
New Jersey Devils 82 49 24 9 216:201 107
Pittsburgh Penguins 82 47 24 11 277:246 105
New York Rangers 82 42 30 10 242:216 94
New York Islanders 82 40 30 12 248:240 92
Philadelphia Flyers 82 22 48 12 214:303 56

 

Southeast Division

Team Sp S N NV Tore Pkt.
Atlanta Thrashers 82 43 28 11 246:245 97
Tampa Bay Lightning 82 44 33 5 253:261 93
Carolina Hurricanes 82 40 34 8 241:253 88
Florida Panthers 82 35 31 16 247:257 86
Washington Capitals 82 28 40 14 235:286 70

 

Western Conference

Central Division

Team Sp S N NV Tore Pkt.
Detroit Red Wings 82 50 19 13 254:199 113
Nashville Predators 82 51 23 8 272:212 110
St. Louis Blues 82 34 35 13 214:254 81
Columbus Blue Jackets 82 33 42 7 201:249 73
Chicago Blackhawks 82 31 42 9 201:258 71

 

Northwest Division

Team Sp S N NV Tore Pkt.
Vancouver Canucks 82 49 26 7 222:201 105
Minnesota Wild 82 48 26 8 235:191 104
Calgary Flames 82 43 29 10 225:226 96
Colorado Avalanche 82 44 31 7 272:251 95
Edmonton Oilers 82 32 43 7 195:248 71

 

Pacific Division

Team Sp S N NV Tore Pkt.
Anaheim Ducks 82 48 20 14 258:208 110
San Jose Sharks 82 51 26 5 258:199 107
Dallas Stars 82 50 25 7 226:197 107
Los Angeles Kings 82 27 41 14 227:283 68
Phoenix Coyotes 82 31 46 5 216:284 67

Stanley-Cup Sieger: Anaheim Ducks

 

nach oben

 


Saison 2007/08

Eastern Conference

Northeast Division

Team Sp S N NV Tore Pkt.
Montreal Canadiens 82 47 25 10 262:222 104
Ottawa Senators 82 43 31 8 261:247 94
Boston Bruins 82 41 29 12 212:222 94
Buffalo Sabres 82 39 31 12 255:242 90
Toronto Maple Leafs 82 36 35 11 231:260 83

 

Atlantic Division

Team Sp S N NV Tore Pkt.
Pittsburgh Penguins 82 47 27 8 247:216 102
New Jersey Devils 82 46 29 7 206:197 99
New York Rangers 82 42 27 13 213:199 97
Philadelphia Flyers 82 42 29 11 248:233 95
New York Islanders 82 35 38 9 194:243 79

 

Southeast Division

Team Sp S N NV Tore Pkt.
Washington Capitals 82 43 31 8 242:231 94
Carolina Hurricanes 82 43 33 6 252:249 92
Florida Panthers 82 38 35 9 216:226 85
Atlanta Thrashers 82 34 35 9 216:272 76
Tampa Bay Lightning 82 31 42 9 223:267 71

 

Western Conference

Central Division

Team Sp S N NV Tore Pkt.
Detroit Red Wings 82 54 21 7 257:184 115
Nashville Predators 82 41 32 9 230:229 91
Chicago Blackhawks 82 40 34 8 239:235 88
Columbus Blue Jackets 82 34 36 12 193:218 80
St. Louis Blues 82 33 36 13 205:237 79

 

Northwest Division

Team Sp S N NV Tore Pkt.
Minnesota Wild 82 44 28 10 223:218 98
Colorado Avalanche 82 44 31 7 231:219 95
Calgary Flames 82 42 30 10 229:227 94
Edmonton Oilers 82 41 35 6 235:251 88
Vancouver Canucks 82 39 33 10 213:215 88

 

Pacific Division

Team Sp S N NV Tore Pkt.
San Jose Sharks 82 49 23 10 222:193 108
Anaheim Ducks 82 47 27 8 205:191 102
Dallas Stars 82 45 30 7 242:207 97
Phoenix Coyotes 82 38 37 7 214:231 83
Los Angeles Kings 82 32 43 7 231:266 71

Stanley-Cup Sieger: Detroit Red Wings

 

nach oben

 


Saison 2008/09

Eastern Conference

Northeast Division

Team Sp S N NV Tore Pkt.
Boston Bruins 82 53 19 10 274:196 116
Montreal Canadiens 82 41 30 11 249:247 93
Buffalo Sabres 82 41 32 9 250:234 91
Ottawa Senators 82 36 35 11 217:237 83
Toronto Maple Leafs 82 34 35 13 250:293 81

 

Atlantic Division

Team Sp S N NV Tore Pkt.
New Jersey Devils 82 51 27 4 244:209 106
Pittsburgh Penguins 82 45 28 9 264:239 99
Philadelphia Flyers 82 44 27 11 264:238 99
New York Rangers 82 43 30 9 210:218 95
New York Islanders 82 26 47 9 201:279 61

 

Southeast Division

Team Sp S N NV Tore Pkt.
Washington Capitals 82 50 24 8 272:245 108
Carolina Hurricanes 82 45 30 7 239:226 97
Florida Panthers 82 41 30 11 234:231 93
Atlanta Thrashers 82 35 41 6 257:280 76
Tampa Bay Lightning 82 24 40 18 210:279 66

 

Western Conference

Central Division

Team Sp S N NV Tore Pkt.
Detroit Red Wings 82 51 21 10 295:244 112
Chicago Blackhawks 82 46 24 12 264:216 104
St. Louis Blues 82 41 31 10 233:233 92
Columbus Blue Jackets 82 41 31 10 226:230 92
Nashville Predators 82 40 34 8 213:233 88

 

Northwest Division

Team Sp S N NV Tore Pkt.
Vancouver Canucks 82 45 27 10 246:220 100
Calgary Flames 82 46 30 6 254:248 98
Minnesota Wild 82 40 33 9 219:200 89
Edmonton Oilers 82 38 35 9 234:248 85
Colorado Avalanche 82 32 45 5 199:257 69

 

Pacific Division

Team Sp S N NV Tore Pkt.
San Jose Sharks 82 53 18 11 257:204 117
Anaheim Ducks 82 42 33 7 245:238 91
Dallas Stars 82 36 35 11 230:257 83
Phoenix Coyotes 82 36 39 7 208:252 79
Los Angeles Kings 82 34 37 11 207:234 79

Stanley-Cup Sieger: Pittsburgh Penguins

 

nach oben

 


Saison 2009/10

Eastern Conference

Northeast Division

Team Sp S N NV Tore Pkt.
Buffalo Sabres 82 45 27 10 235:207 100
Ottawa Senators 82 44 32 6 225:238 94
Boston Bruins 82 39 30 13 206:200 91
Montreal Canadiens 82 39 33 10 217:223 88
Toronto Maple Leafs 82 30 38 14 214:267 74

 

Atlantic Division

Team Sp S N NV Tore Pkt.
New Jersey Devils 82 48 27 7 222:191 103
Pittsburgh Penguins 82 47 28 7 257:237 101
Philadelphia Flyers 82 41 35 6 236:225 88
New York Rangers 82 38 33 11 222:218 87
New York Islanders 82 34 37 11 222:264 79

 

Southeast Division

Team Sp S N NV Tore Pkt.
Washington Capitals 82 54 15 13 318:223 121
Atlanta Thrashers 82 35 34 13 234:256 83
Carolina Hurricanes 82 35 37 10 217:260 80
Tampa Bay Lightning 82 34 36 12 217:260 80
Florida Panthers 82 32 37 13 208:244 77

 

Western Conference

Central Division

Team Sp S N NV Tore Pkt.
Chicago Blackhawks 82 52 22 8 271:209 112
Detroit Red Wings 82 44 24 14 229:216 102
Nashville Predators 82 47 29 6 225:225 100
St. Louis Blues 82 40 32 10 225:223 90
Columbus Blue Jackets 82 32 35 15 216:259 79

 

Northwest Division

Team Sp S N NV Tore Pkt.
Vancouver Canucks 82 49 28 5 272:222 103
Colorado Avalanche 82 43 30 9 244:233 95
Calgary Flames 82 40 32 10 204:210 90
Minnesota Wild 82 38 36 8 219:284 84
Edmonton Oilers 82 27 47 8 214:284 62

 

Pacific Division

Team Sp S N NV Tore Pkt.
San Jose Sharks 82 51 20 11 264:215 113
Phoenix Coyotes 82 50 25 7 225:202 107
Los Angeles Kings 82 46 27 9 241:219 101
Anaheim Ducks 82 39 32 11 238:251 89
Dallas Stars 82 37 32 14 237:254 88

Stanley-Cup Sieger: Chicago Blackhawks

 

nach oben

 

<< zurück <<