Hacx.de |The World of Hockey|

[Startseite]

[News]

[NHL]

Die Geschichte des Stanley-Cups

Alle Stanley-Cup Gewinner

Die Geschichte der NHL

Alle NHL-Abschluss- tabellen

NHL-Teams

Die Awards der NHL

Rekorde

 

[DEL]

[Teemu]

[Geschichte]

[Regeln]

[Galerie]

[Links]

[Gästebuch]

[Ich]

[Impressum]

[Shop]

.: Die NHL-Abschluss-Tabellen von 1991 bis 2000 :.

 

<< zurück <<

 

| 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 |

 

Saison 1990/91

Campbell Conference

Norris Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Chicago Blackhawks 80 49 23 8 284:211 106
St. Louis Blues 80 47 22 11 310:250 105
Detroit Red Wings 80 34 38 8 273:298 76
Minnesota North Stars 80 27 39 14 256:266 68
Toronto Maple Leafs 80 23 46 11 241:318 57

 

Smythe Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Los Angeles Kings 80 46 24 10 340:254 102
Calgary Flames 80 46 26 8 344:263 100
Edmonton Oilers 80 37 37 6 272:272 80
Vancouver Canucks 80 28 43 9 243:315 65
Winnipeg Jets 80 26 43 11 260:288 63

 

Wales Conference

Adams Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Boston Bruins 80 44 24 12 299:264 100
Montreal Canadiens 80 39 30 11 273:249 89
Buffalo Sabres 80 31 30 19 292:278 81
Hartford Whalers 80 31 38 11 238:276 73
Quebec Nordiques 80 16 50 14 236:354 46

 

Patrick Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Pittsburgh Penguins 80 41 33 6 342:305 88
New York Rangers 80 36 31 13 297:265 85
Washington Capitals 80 37 36 7 258:258 81
New Jersey Devils 80 32 33 15 272:264 79
Philadelphia Flyers 80 33 37 10 252:267 76
New York Islanders 80 25 45 10 223:290 60

Stanley-Cup Sieger: Pittsburgh Penguins

 

nach oben


Saison 1991/92

Campbell Conference

Norris Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Detroit Red Wings 80 43 25 12 320:256 98
Chicago Blackhawks 80 36 29 15 257:236 87
St. Louis Blues 80 36 33 11 279:266 83
Minnesota North Stars 80 32 42 6 246:278 70
Toronto Maple Leafs 80 30 43 7 234:294 67

 

Smythe Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Vancouver Canucks 80 42 26 12 285:250 96
Los Angeles Kings 80 35 31 14 287:296 84
Edmonton Oilers 80 36 34 10 295:297 82
Winnipeg Jets 80 33 32 15 251:244 81
Calgary Flames 80 31 37 12 296:305 74
San Jose Sharks 80 17 58 5 219:359 39

 

Wales Conference

Adams Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Montreal Canadiens 80 41 28 11 267:207 93
Boston Bruins 80 36 32 12 270:275 84
Buffalo Sabres 80 31 37 12 289:299 74
Hartford Whalers 80 26 41 13 247:283 65
Quebec Nordiques 80 20 48 12 255:318 52

 

Patrick Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
New York Rangers 80 50 25 5 321:246 105
Washington Capitals 80 45 27 8 330:275 98
Pittsburgh Penguins 80 39 32 9 343:308 87
New Jersey Devils 80 38 31 11 289:259 87
New York Islanders 80 34 35 11 291:299 79
Philadelphia Flyers 80 32 37 11 252:273 75

Stanley-Cup Sieger: Pittsburgh Penguins

 

nach oben


Saison 1992/93

Campbell Conference

Norris Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Chicago Blackhawks 84 47 25 12 279:239 106
Detroit Red Wings 84 47 28 9 369:280 103
Toronto Maple Leafs 84 44 29 11 288:241 99
St. Louis Blues 84 37 36 11 282:278 85
Minnesota North Stars 84 36 38 10 272:293 82
Tampa Bay Lightning 84 23 54 7 245:332 53

 

Smythe Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Vancouver Canucks 84 46 29 9 346:278 101
Calgary Flames 84 43 30 11 322:282 97
Los Angeles Kings 84 39 35 10 326:340 88
Winnipeg Jets 84 40 37 7 322:320 87
Edmonton Oilers 84 26 50 8 242:337 60
San Jose Sharks 84 11 71 2 218:414 24

 

Wales Conference

Adams Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Boston Bruins 84 51 26 7 332:268 109
Quebec Nordiques 84 47 27 10 251:300 104
Montreal Canadiens 84 48 30 6 326:280 102
Buffalo Sabres 84 38 36 10 335:297 86
Hartford Whalers 84 26 52 6 284:369 58
Ottawa Senators 84 10 70 4 202:395 24

 

Patrick Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Pittsburgh Penguins 84 56 21 7 367:268 119
Washington Capitals 84 43 34 7 325:286 93
New York Islanders 84 40 37 7 335:297 87
New Jersey Devils 84 40 37 7 308:299 87
Philadelphia Flyers 84 36 37 11 319:319 83
New York Rangers 84 34 39 11 304:308 79

Stanley-Cup Sieger: Montreal Canadiens

 

nach oben


Saison 1993/94

Eastern Conference

Northeast Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Pittsburgh Penguins 84 44 27 13 299:285 101
Boston Bruins 84 42 29 13 289:252 97
Montreal Canadiens 84 41 29 14 283:248 96
Buffalo Sabres 84 43 32 9 282:218 95
Quebec Nordiques 84 34 42 8 277:292 76
Hartford Whalers 84 27 48 9 227:288 63
Ottawa Senators 84 14 61 9 201:397 37

 

Atlantic Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
New York Rangers 84 52 24 8 299:231 112
New Jersey Devils 84 47 25 12 306:220 106
Washington Capitals 84 39 35 10 277:263 88
New York Islanders 84 36 36 12 282:264 84
Florida Panthers 84 33 34 17 233:233 83
Philadelphia Flyers 84 35 39 10 294:314 80
Tampa Bay Lightning 84 30 43 11 224:251 71

 

Western Conference

Central Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Detroit Red Wings 84 46 30 8 256:275 100
Toronto Maple Leafs 84 43 29 12 280:243 98
Dallas Stars 84 42 29 13 286:265 97
St. Louis Blues 84 40 33 11 270:283 91
Chicago Blackhawks 84 39 36 9 254:240 87
Winnipeg Jets 84 24 51 9 245:251 57

 

Pacific Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Calgary Flames 84 42 29 13 302:256 97
Vancouver Canucks 84 41 40 3 280:243 85
San Jose Sharks 84 33 35 26 252:265 82
Anaheim Mighty Ducks 84 33 46 5 229:251 71
Los Angeles Kings 84 27 45 12 294:322 66
Edmonton Oilers 84 25 45 14 261:305 64

Stanley-Cup Sieger: New York Rangers

 

nach oben


Saison 1994/95

Eastern Conference

Northeast Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Quebec Nordiques 48 30 13 5 185:134 65
Pittsburgh Penguins 48 29 16 3 181:158 61
Boston Bruins 48 27 18 3 150:127 57
Buffalo Sabres 48 22 19 7 130:119 51
Hartford Whalers 48 19 24 5 127:141 43
Montreal Canadiens 48 18 23 7 125:148 43
Ottawa Senators 48 9 34 5 117:174 23

 

Atlantic Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Philadelphia Flyers 48 28 16 4 150:132 60
New Jersey Devils 48 22 18 8 136:121 52
Washington Capitals 48 22 18 8 136:120 52
New York Rangers 48 22 23 3 139:134 47
Florida Panthers 48 20 22 6 115:127 46
Tampa Bay Lightning 48 17 28 3 120:144 37
New York Islanders 48 15 28 5 126:158 35

 

Western Conference

Central Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Detroit Red Wings 48 33 11 4 180:117 70
St. Louis Blues 48 28 15 5 178:135 61
Chicago Blackhawks 48 24 19 5 156:115 53
Toronto Maple Leafs 48 21 19 8 135:146 50
Dallas Stars 48 17 23 8 136:135 42
Winnipeg Jets 48 16 25 7 157:177 39

 

Pacific Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Calgary Flames 48 24 17 7 163:135 55
Vancouver Canucks 48 18 18 12 153:148 48
San Jose Sharks 48 19 25 4 129:161 42
Los Angeles Kings 48 16 23 9 142:174 41
Edmonton Oilers 48 17 27 4 136:183 38
Anaheim Mighty Ducks 48 16 27 5 125:164 37

Stanley-Cup Sieger: New Jersey Devils

 

nach oben


Saison 1995/96

Eastern Conference

Northeast Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Pittsburgh Penguins 82 49 29 4 362:284 102
Boston Bruins 82 40 31 11 282:269 91
Montreal Canadiens 82 40 32 10 265:248 90
Hartford Whalers 82 34 39 9 237:259 77
Buffalo Sabres 82 33 42 7 247:262 73
Ottawa Senators 82 18 59 5 191:291 41

 

Atlantic Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Philadelphia Flyers 82 45 24 13 282:208 103
New York Rangers 82 41 27 14 272:237 96
Florida Panthers 82 41 31 10 254:234 92
Washington Capitals 82 39 32 11 234:204 89
Tampa Bay Lightning 82 38 32 12 238:248 88
New Jersey Devils 82 37 33 12 215:202 86
New York Islanders 82 22 50 10 229:315 54

 

Western Conference

Central Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Detroit Red Wings 82 62 13 7 325:181 131
Chicago Blackhawks 82 40 28 14 273:220 94
St. Louis Blues 82 32 34 16 219:248 80
Toronto Maple Leafs 82 34 36 12 247:252 80
Winnipeg Jets 82 36 40 6 275:291 78
Dallas Stars 82 26 42 14 227:280 66

 

Pacific Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Colorado Avalanche 82 47 25 10 326:240 104
Calgary Flames 82 34 37 11 241:235 79
Vancouver Canucks 82 32 35 15 278:278 79
Anaheim Mighty Ducks 82 35 39 8 234:247 78
Edmonton Oilers 82 30 44 8 240:304 68
Los Angeles Kings 82 24 40 18 256:302 66
San Jose Sharks 82 20 55 7 252:357 47

Stanley-Cup Sieger: Colorado Avalanche

 

nach oben


Saison 1996/97

Eastern Conference

Northeast Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Buffalo Sabres 82 40 30 12 234:203 92
Pittsburgh Penguins 82 38 36 8 285:280 84
Montreal Canadiens 82 31 36 15 249:276 77
Ottawa Senators 82 31 36 15 226:234 77
Hartford Whalers 82 32 39 11 226:256 75
Boston Bruins 82 26 47 9 234:300 61

 

Atlantic Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
New Jersey Devils 82 45 23 14 231:182 104
Philadelphia Flyers 82 45 24 13 274:217 103
Florida Panthers 82 35 28 19 221:201 89
New York Rangers 82 38 34 10 258:231 86
Washington Capitals 82 33 40 9 214:231 75
Tampa Bay Lightning 82 32 40 10 217:247 74
New York Islanders 82 29 41 12 240:250 70

 

Western Conference

Central Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Dallas Stars 82 48 26 8 252:298 104
Detroit Red Wings 82 38 26 18 253:197 94
Phoenix Coyotes 82 38 37 7 240:243 83
St. Louis Blues 82 36 35 11 236:239 83
Chicago Blackhawks 82 34 35 13 223:210 81
Toronto Maple Leafs 82 30 44 8 230:273 68

 

Pacific Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Colorado Avalanche 82 49 24 9 277:205 107
Anaheim Mighty Ducks 82 36 33 13 245:233 85
Edmonton Oilers 82 36 37 9 252:247 81
Vancouver Canucks 82 35 40 7 257:273 77
Calgary Flames 82 32 41 9 214:239 73
Los Angeles Kings 82 28 43 11 214:268 67
San Jose Sharks 82 27 47 8 211:278 62

Stanley-Cup Sieger: Detroit Red Wings

 

nach oben


Saison 1997/98

Eastern Conference

Northeast Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Pittsburgh Penguins 82 40 24 18 228:188 98
Boston Bruins 82 39 30 13 221:194 91
Buffalo Sabres 82 36 29 17 211:187 89
Montreal Canadiens 82 37 32 13 235:208 87
Ottawa Senators 82 34 33 15 193:200 83
Carolina Hurricanes 82 33 41 8 200:219 74

 

Atlantic Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
New Jersey Devils 82 48 23 11 225:166 107
Philadelphia Flyers 82 42 29 11 242:193 95
Washington Capitals 82 40 30 12 219:202 92
New York Islanders 82 30 41 11 212:225 71
New York Rangers 82 25 39 18 197:231 68
Florida Panthers 82 24 43 15 203:256 63
Tampa Bay Lightning 82 17 55 10 151:269 44

 

Western Conference

Central Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Dallas Stars 82 49 22 11 242:167 109
Detroit Red Wings 82 44 23 15 250:196 103
St. Louis Blues 82 45 29 8 256:204 98
Phoenix Coyotes 82 35 35 12 224:227 82
Chicago Blackhawks 82 30 39 13 192:199 73
Toronto Maple Leafs 82 30 42 9 190:231 69

 

Pacific Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Colorado Avalanche 82 39 26 17 231:205 95
Los Angeles Kings 82 38 33 11 227:225 87
Edmonton Oilers 82 35 37 10 215:224 80
San Jose Sharks 82 34 38 10 210:216 78
Calgary Flames 82 26 41 15 217:252 67
Anaheim Mighty Ducks 82 26 43 13 205:261 65
Vancouver Canucks 82 25 43 14 224:273 64

Stanley-Cup Sieger: Dertroit Red Wings

 

nach oben


Saison 1998/99

Eastern Conference

Northeast Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Ottawa Senators 82 44 23 15 239:179 103
Toronto Maple Leafs 82 45 30 7 268:231 97
Boston Bruins 82 39 30 13 214:181 91
Buffalo Sabres 82 37 28 17 207:175 91
Montreal Canadiens 82 32 39 11 184:209 75

 

Southeast Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Carolina Hurricanes 82 34 30 18 210:202 86
Florida Panthers 82 30 34 18 210:228 78
Washington Capitals 82 31 45 6 200:218 68
Tampa Bay Lightning 82 19 54 9 179:292 47

 

Atlantic Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
New Jersey Devils 82 47 24 11 248:197 105
Philadelphia Flyers 82 37 26 19 231:196 93
Pittsburgh Penguins 82 38 30 14 242:225 90
New York Rangers 82 33 38 11 217:227 77
New York Islanders 82 24 48 10 194:244 58

 

Western Conference

Northwest Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Colorado Avalanche 82 44 28 10 239:205 98
Edmonton Oilers 82 33 37 12 230:226 78
Calgary Flames 82 30 40 12 211:234 72
Vancouver Canucks 82 23 47 12 192:258 58

 

Central Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Detroit Red Wings 82 43 32 7 245:202 93
St. Louis Blues 82 37 32 13 237:209 87
Chicago Blackhawks 82 29 41 12 202:248 70
Nashville Predators 82 28 47 7 190:261 63

 

Pacific Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Dallas Stars 82 51 19 12 236:168 114
Phoenix Coyotes 82 39 31 12 205:197 90
Anaheim Mighty Ducks 82 35 34 13 215:206 83
San Jose Sharks 82 31 33 18 197:191 80
Los Angeles Kings 82 32 45 5 189:222 69

Stanley-Cup Sieger: Dallas Stars

 

nach oben


Saison 1999/2000

Eastern Conference

Northeast Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Toronto Maple Leafs 82 45 30 7 246:222 100
Ottawa Senators 82 41 30 11 244:210 95
Buffalo Sabres 82 35 36 11 213:204 85
Montreal Canadiens 82 35 38 9 196:194 83
Boston Bruins 82 24 39 19 210:248 73

 

Southeast Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Washington Capitals 82 44 26 11 226:193 101
Florida Panthers 82 43 33 6 244:209 98
Carolina Hurricanes 82 37 35 10 217:216 84
Tampa Bay Lightning 82 19 54 9 204:310 54
Atlanta Thrashers 82 14 61 7 170:313 39

 

Atlantic Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Philadelphia Flyers 82 45 25 12 237:179 105
New Jersey Devils 82 45 29 8 251:203 103
Pittsburgh Penguins 82 37 37 8 241:236 88
New York Rangers 82 29 41 12 218:246 73
New York Islanders 82 24 49 9 194:275 58

 

Western Conference

Northwest Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Colorado Avalanche 82 42 29 11 233:201 96
Edmonton Oilers 82 32 34 16 226:212 88
Vancouver Canucks 82 30 37 15 227:237 84
Calgary Flames 82 31 41 10 211:256 77

 

Central Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
St. Louis Blues 82 51 20 11 248:165 114
Detroit Red Wings 82 48 24 10 278:210 108
Chicago Blackhawks 82 33 39 10 242:245 78
Nashville Predators 82 28 47 7 199:240 70

 

Pacific Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Dallas Stars 82 43 29 10 211:184 102
Los Angeles Kings 82 39 31 12 245:228 94
Phoenix Coyotes 82 39 35 8 232:228 90
San Jose Sharks 82 35 37 10 225:214 87
Anaheim Mighty Ducks 82 34 36 12 217:227 83

Stanley-Cup Sieger: New Jersey Devils

 

nach oben

 

<< zurück <<