Hacx.de |The World of Hockey|

[Startseite]

[News]

[NHL]

Die Geschichte des Stanley-Cups

Alle Stanley-Cup Gewinner

Die Geschichte der NHL

Alle NHL-Abschluss- tabellen

NHL-Teams

Die Awards der NHL

Rekorde

 

[DEL]

[Teemu]

[Geschichte]

[Regeln]

[Galerie]

[Links]

[Gästebuch]

[Ich]

[Impressum]

[Shop]

.: Die NHL-Abschluss-Tabellen von 1981 bis 1990 :.

 

<< zurück <<

 

| 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 |

 

Saison 1980/81

Wales Conference

Norris Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Montreal Canadiens 80 45 22 13 332:232 103
Los Angeles Kings 80 43 24 13 337:290 99
Pittsburgh Penguins 80 21 41 18 292:372 73
Hartford Whalers 80 20 40 20 285:265 60
Detroit Red Wings 80 19 43 18 252:339 56

 

Adams Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Buffalo Sabres 80 39 20 21 327:250 99
Boston Bruins 80 37 30 13 316:272 87
Minnesota North Stars 80 35 28 17 291:263 87
Quebec Nordiques 80 30 32 18 314:318 78
Toronto Maple Leafs 80 28 37 15 322:367 71

 

Campbell Conference

Patrick Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
New York Islanders 80 48 18 14 355:260 110
Philadelphia Flyers 80 41 24 15 313:249 97
Calgary Flames 80 39 27 14 329:298 92
New York Rangers 80 30 36 14 312:317 74
Washington Capitals 80 26 36 18 286:317 70

 

Smythe Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
St. Louis Blues 80 45 18 17 352:281 107
Chicago Blackhawks 80 31 33 16 304:315 78
Vancouver Canucks 80 28 32 20 289:301 76
Edmonton Oilers 80 29 35 16 328:327 74
Colorado Rockies 80 22 45 13 258:344 57
Winnipeg Jets 80 9 57 14 246:400 32

Stanley-Cup Sieger: New York Islanders

 

nach oben


Saison 1981/82

Campbell Conference

Norris Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Minnesota North Stars 80 37 23 20 346:288 94
Winnipeg Jets 80 33 33 14 319:332 80
St. Louis Blues 80 32 40 8 315:349 72
Chicago Blackhawks 80 30 38 12 332:363 72
Toronto Maple Leafs 80 20 44 16 298:380 56
Detroit Red Wings 80 21 47 12 270:351 54

 

Smythe Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Edmonton Oilers 80 48 17 15 417:295 111
Vancouver Canucks 80 30 33 17 290:286 77
Calgary Flames 80 29 34 17 334:345 75
Los Angeles Kings 80 24 41 15 314:369 63
Colorado Rockies 80 18 49 13 241:362 49

 

Wales Conference

Adams Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Montreal Canadiens 80 46 17 17 360:223 109
Boston Bruins 80 43 27 10 323:285 96
Buffalo Sabres 80 39 26 15 307:273 93
Quebec Nordiques 80 33 31 16 356:345 82
Hartford Whalers 80 21 41 18 264:351 60

 

Patrick Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
New York Islanders 80 54 16 10 385:250 118
New York Rangers 80 39 27 14 316:306 92
Philadelphia Flyers 80 38 31 11 325:313 87
Pittsburgh Penguins 80 31 36 16 310:337 75
Washington Capitals 80 26 41 13 319:338 65

Stanley-Cup Sieger: New York Islanders

 

nach oben


Saison 1982/83

Campbell Conference

Norris Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Chicago Blackhawks 80 37 23 20 346:288 94
Minnesota North Stars 80 33 33 14 319:332 80
Toronto Maple Leafs 80 32 40 8 315:349 72
St. Louis Blues 80 30 38 12 332:363 72
Detroit Red Wings 80 20 44 16 298:380 56

 

Smythe Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Edmonton Oilers 80 47 21 12 424:315 106
Calgary Flames 80 32 34 14 321:317 78
Vancouver Canucks 80 30 35 15 303:309 75
Winnipeg Jets 80 33 39 8 311:333 74
Los Angeles Kings 80 27 41 12 308:365 66

 

Wales Conference

Adams Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Boston Bruins 80 50 20 10 327:228 110
Montreal Canadiens 80 42 24 14 350:286 98
Buffalo Sabres 80 38 29 13 318:285 89
Quebec Nordiques 80 34 34 12 343:336 80
Hartford Whalers 80 19 54 7 261:403 45

 

Patrick Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Philadelphia Flyers 80 49 23 8 326:240 106
New York Islanders 80 42 26 12 302:226 96
Washington Capitals 80 39 25 16 306:283 94
New York Rangers 80 35 35 10 306:287 80
New Jersey Devils 80 17 49 14 230:338 48
Pittsburgh Penguins 80 18 53 9 257:394 45

Stanley-Cup Sieger: New York Islanders

 

nach oben


Saison 1983/84

Campbell Conference

Norris Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Minnesota North Stars 80 39 31 10 345:344 88
St. Louis Blues 80 32 41 7 293:316 71
Detroit Red Wings 80 31 42 7 298:323 69
Chicago Blackhawks 80 30 42 8 277:311 68
Toronto Maple Leafs 80 26 45 9 303:387 61

 

Smythe Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Edmonton Oilers 80 57 18 5 446:314 119
Calgary Flames 80 34 32 14 311:314 82
Vancouver Canucks 80 32 39 9 306:328 73
Winnipeg Jets 80 31 38 11 340:374 73
Los Angeles Kings 80 23 44 13 309:376 59

 

Wales Conference

Adams Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Boston Bruins 80 49 25 6 336:261 104
Buffalo Sabres 80 48 25 7 315:257 103
Quebec Nordiques 80 42 28 10 360:278 94
Montreal Canadiens 80 35 40 5 286:295 75
Hartford Whalers 80 28 42 10 288:320 66

 

Patrick Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
New York Islanders 80 50 26 4 357:269 104
Washington Capitals 80 48 27 5 308:226 101
Philadelphia Flyers 80 44 26 10 350:290 98
New York Rangers 80 42 29 9 314:304 93
New Jersey Devils 80 17 56 7 231:350 41
Pittsburgh Penguins 80 16 58 6 254:390 38

Stanley-Cup Sieger: Edmonton Oilers

 

nach oben


Saison 1984/85

Campbell Conference

Norris Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
St. Louis Blues 80 37 31 12 299:288 86
Chicago Blackhawks 80 38 35 7 309:299 83
Detroit Red Wings 80 27 41 12 313:357 66
Minnesota North Stars 80 25 43 12 268:321 62
Toronto Maple Leafs 80 20 52 8 253:358 48

 

Smythe Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Edmonton Oilers 80 49 20 11 401:298 109
Winnipeg Jets 80 43 27 10 358:332 96
Calgary Flames 80 41 27 12 363:302 94
Los Angeles Kings 80 34 32 14 339:326 82
Vancouver Canucks 80 25 46 9 284:401 59

 

Wales Conference

Adams Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Montreal Canadiens 80 41 27 12 309:262 94
Quebec Nordiques 80 41 30 9 323:275 91
Buffalo Sabres 80 38 28 14 290:237 90
Boston Bruins 80 36 34 10 303:287 82
Hartford Whalers 80 30 41 9 268:318 69

 

Patrick Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Philadelphia Flyers 80 53 20 7 348:241 113
Washington Capitals 80 46 25 9 322:240 101
New York Islanders 80 40 34 6 345:312 86
New York Rangers 80 26 44 10 295:345 62
New Jersey Devils 80 22 48 10 264:346 54
Pittsburgh Penguins 80 24 51 5 276:385 53

Stanley-Cup Sieger: Edmonton Oilers

 

nach oben


Saison 1985/86

Campbell Conference

Norris Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Chicago Blackhawks 80 39 33 8 351:349 86
Minnesota North Stars 80 38 33 9 327:305 85
St. Louis Blues 80 37 34 9 302:291 83
Toronto Maple Leafs 80 25 48 7 311:386 57
Detroit Red Wings 80 17 57 6 266:415 40

 

Smythe Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Edmonton Oilers 80 56 17 7 426:310 119
Calgary Flames 80 40 31 9 354:315 89
Winnipeg Jets 80 26 47 7 295:372 59
Vancouver Canucks 80 23 44 13 282:333 59
Los Angeles Kings 80 23 49 8 284:389 54

 

Wales Conference

Adams Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Quebec Nordiques 80 43 31 6 330:289 92
Montreal Canadiens 80 40 33 7 330:280 87
Boston Bruins 80 37 31 12 311:288 86
Hartford Whalers 80 40 36 4 332:302 84
Buffalo Sabres 80 37 37 6 296:291 80

 

Patrick Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Philadelphia Flyers 80 53 23 4 335:241 110
Washington Capitals 80 50 23 7 315:272 107
New York Islanders 80 39 29 12 327:284 90
New York Rangers 80 36 38 6 280:276 78
Pittsburgh Penguins 80 34 38 8 313:305 76
New Jersey Devils 80 28 49 3 300:374 59

Stanley-Cup Sieger: Montreal Canadiens

 

nach oben


Saison 1986/87

Campbell Conference

Norris Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
St. Louis Blues 80 32 33 15 281:293 79
Detroit Red Wings 80 34 36 10 260:274 78
Chicago Blackhawks 80 29 37 14 290:310 72
Toronto Maple Leafs 80 32 42 6 286:319 70
Minnesota North Stars 80 30 40 10 296:314 70

 

Smythe Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Edmonton Oilers 80 50 24 6 372:284 106
Calgary Flames 80 46 31 3 318:289 95
Winnipeg Jets 80 40 32 8 279:271 88
Los Angeles Kings 80 31 41 8 318:341 70
Vancouver Canucks 80 29 43 8 282:314 66

 

Wales Conference

Adams Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Hartford Whalers 80 43 30 7 287:270 93
Montreal Canadiens 80 41 29 10 277:241 92
Boston Bruins 80 39 34 7 301:276 85
Quebec Nordiques 80 31 39 10 267:276 72
Buffalo Sabres 80 28 44 8 280:308 64

 

Patrick Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Philadelphia Flyers 80 46 26 8 310:245 100
Washington Capitals 80 38 32 10 285:278 86
New York Islanders 80 35 33 12 279:278 82
New York Rangers 80 34 38 8 307:323 76
Pittsburgh Penguins 80 30 38 12 297:290 72
New Jersey Devils 80 29 45 6 293:368 64

Stanley-Cup Sieger: Edmonton Oilers

 

nach oben


Saison 1987/88

Campbell Conference

Norris Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Detroit Red Wings 80 41 28 11 322:269 93
St. Louis Blues 80 34 38 8 278:294 76
Chicago Blackhawks 80 30 41 9 284:326 69
Toronto Maple Leafs 80 21 49 10 273:345 52
Minnesota North Stars 80 19 48 13 242:349 51

 

Smythe Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Calgary Flames 80 48 23 9 397:305 105
Edmonton Oilers 80 44 25 11 363:288 99
Winnipeg Jets 80 33 36 11 292:310 77
Los Angeles Kings 80 30 42 8 318:359 68
Vancouver Canucks 80 25 46 9 272:320 59

 

Wales Conference

Adams Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Montreal Canadiens 80 45 22 13 298:238 103
Boston Bruins 80 44 30 6 300:251 94
Buffalo Sabres 80 37 32 11 283:305 85
Hartford Whalers 80 35 38 7 249:267 77
Quebec Nordiques 80 32 43 5 271:306 69

 

Patrick Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
New York Islanders 80 39 31 10 308:267 88
Washington Capitals 80 38 33 9 281:249 85
Philadelphia Flyers 80 38 33 9 292:296 85
New Jersey Devils 80 38 36 6 295:296 82
New York Rangers 80 36 34 10 300:283 82
Pittsburgh Penguins 80 36 35 9 319:316 81

Stanley-Cup Sieger: Edmonton Oilers

 

nach oben


Saison 1988/89

Campbell Conference

Norris Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Detroit Red Wings 80 34 34 12 313:316 80
St. Louis Blues 80 33 35 12 275:285 78
Minnesota North Stars 80 27 37 16 258:278 70
Chicago Blackhawks 80 27 41 12 297:335 66
Toronto Maple Leafs 80 28 46 6 259:342 62

 

Smythe Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Calgary Flames 80 54 17 9 354:226 117
Los Angeles Kings 80 42 31 7 376:335 91
Edmonton Oilers 80 38 34 8 325:306 84
Vancouver Canucks 80 33 39 8 251:253 74
Winnipeg Jets 80 26 42 12 300:355 64

 

Wales Conference

Adams Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Montreal Canadiens 80 53 18 9 315:218 115
Boston Bruins 80 37 29 14 289:256 88
Buffalo Sabres 80 38 35 7 291:299 83
Hartford Whalers 80 37 38 5 299:290 79
Quebec Nordiques 80 27 46 7 269:342 61

 

Patrick Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Washington Capitals 80 41 29 10 305:259 92
Pittsburgh Penguins 80 40 33 7 347:349 87
New York Rangers 80 37 35 8 310:307 82
Philadelphia Flyers 80 36 36 8 307:285 80
New Jersey Devils 80 27 41 12 281:325 66
New York Islanders 80 28 47 5 265:325 61

Stanley-Cup Sieger: Calgary Flames

 

nach oben


Saison 1989/90

Campbell Conference

Norris Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Chicago Blackhawks 80 41 33 6 316:294 88
St. Louis Blues 80 37 34 9 295:279 83
Toronto Maple Leafs 80 38 38 4 337:358 80
Minnesota North Stars 80 36 40 4 284:291 76
Detroit Red Wings 80 28 38 14 288:323 70

 

Smythe Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Calgary Flames 80 42 23 15 348:265 99
Edmonton Oilers 80 38 28 14 315:283 90
Winnipeg Jets 80 37 32 11 298:290 85
Los Angeles Kings 80 34 39 7 338:337 75
Vancouver Canucks 80 25 41 14 245:306 64

 

Wales Conference

Adams Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Boston Bruins 80 46 25 9 289:232 101
Buffalo Sabres 80 45 27 8 286:248 98
Montreal Canadiens 80 41 28 11 288:234 93
Hartford Whalers 80 38 33 9 275:268 85
Quebec Nordiques 80 12 61 7 240:407 31

 

Patrick Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
New York Rangers 80 36 31 13 279:267 85
New Jersey Devils 80 37 34 9 295:288 83
Washington Capitals 80 36 38 6 284:275 78
New York Islanders 80 31 38 11 281:288 73
Pittsburgh Penguins 80 32 40 8 318:359 72
Philadelphia Flyers 80 30 39 11 290:297 71

Stanley-Cup Sieger: Edmonton Oilers

 

nach oben

 

<< zurück <<