Hacx.de |The World of Hockey|

[Startseite]

[News]

[NHL]

Die Geschichte des Stanley-Cups

Alle Stanley-Cup Gewinner

Die Geschichte der NHL

Alle NHL-Abschluss- tabellen

NHL-Teams

Die Awards der NHL

Rekorde

 

[DEL]

[Teemu]

[Geschichte]

[Regeln]

[Galerie]

[Links]

[Gästebuch]

[Ich]

[Impressum]

[Shop]

.: Die NHL-Abschluss-Tabellen von 1971 bis 1980 :.

 

<< zurück <<

 

| 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 |

 

Saison 1970/71

East Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Boston Bruins 78 57 14 7 399:207 121
New York Rangers 78 49 18 11 259:177 109
Montreal Canadiens 78 42 23 13 291:216 97
Toronto Maple Leafs 78 37 33 8 248:211 82
Buffalo Sabres 78 24 39 15 217:291 63
Vancouver Canucks 78 24 46 8 229:296 56
Detroit Red Wings 78 22 45 11 209:308 55

 

West Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Chicago Blackhawks 78 49 20 9 277:187 107
St. Louis Blues 78 34 25 19 223:208 87
Philadelphia Flyers 78 28 33 17 207:225 73
Minnesota North Stars 78 28 34 16 191:223 72
Los Angeles Kings 78 25 40 13 239:303 63
Pittsburgh Penguins 78 21 37 20 221:240 62
California Seals 78 20 53 5 199:320 45

Stanley-Cup Sieger: Montreal Canadiens

 

nach oben


Saison 1971/72

East Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Boston Bruins 78 54 13 11 330:204 119
New York Rangers 78 48 17 13 317:192 109
Montreal Canadiens 78 46 16 16 307:205 108
Toronto Maple Leafs 78 33 31 14 209:208 80
Detroit Red Wings 78 33 35 10 261:262 76
Buffalo Sabres 78 16 43 19 203:289 51
Vancouver Canucks 78 20 50 8 203:297 48

 

West Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Chicago Blackhawks 78 46 17 15 256:166 107
Minnesota North Stars 78 37 29 12 212:191 86
St. Louis Blues 78 28 39 11 208:247 67
Pittsburgh Penguins 78 26 38 14 220:258 66
Philadelphia Flyers 78 26 38 14 200:236 66
California Golden Seals 78 21 39 18 216:288 60
Los Angeles Kings 78 20 49 9 206:305 49

Stanley-Cup Sieger: Boston Bruins

 

nach oben


Saison 1972/73

East Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Montreal Canadiens 78 52 10 16 329:184 120
Boston Bruins 78 51 22 5 330:235 107
New York Rangers 78 47 23 8 297:208 102
Buffalo Rangers 78 37 27 14 257:219 88
Detroit Red Wings 78 37 29 12 265:243 86
Toronto Maple Leafs 78 27 41 10 247:279 64
Vancouver Canucks 78 22 47 9 233:339 53
New York Islanders 78 12 60 6 170:347 30

 

West Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Chicago Blackhawks 78 42 27 9 284:225 93
Philadelphia Flyers 78 37 30 11 296:256 85
Minnesota North Stars 78 37 30 11 254:230 85
St. Louis Blues 78 32 34 12 233:251 76
Pittsburgh Penguins 78 31 36 11 232:245 73
Los Angeles Kings 78 31 36 11 232:245 73
Atlanta Flames 78 25 38 15 191:239 65
California Golden Seals 78 16 46 16 213:323 48

Stanley-Cup Sieger: Montreal Canadiens

 

nach oben


Saison 1973/74

East Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Boston Bruins 78 52 17 9 349:221 113
Montreal Canadiens 78 45 24 9 293:240 99
New York Rangers 78 40 24 14 300:251 94
Toronto Maple Leafs 78 35 27 16 274:230 86
Buffalo Sabres 78 32 34 12 242:250 76
Detroit Red Wings 78 29 39 10 255:319 68
Vancouver Canucks 78 24 43 11 224:296 59
New York Islanders 78 19 41 18 182:247 56

 

West Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Philadelphia Flyers 78 50 16 12 273:164 112
Chicago Blackhawks 78 41 14 23 272:164 105
Los Angeles Kings 78 33 33 12 233:231 78
Atlanta Flames 78 30 34 14 214:238 74
Pittsburgh Penguins 78 28 41 9 242:273 65
Minnesota North Stars 78 23 38 17 235:275 63
California Golden Seals 78 13 55 10 195:342 36

Stanley-Cup Sieger: Philadelphia Flyers

 

nach oben


Saison 1974/75

Prince of Wales Conference

Norris Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Montreal Canadiens 80 47 14 19 374:225 113
Los Angeles Kings 80 42 17 21 269:185 105
Pittsburgh Penguins 80 37 28 15 326:289 89
Detroit Red Wings 80 23 45 12 259:335 58
Washington Capitals 80 8 67 5 181:446 21

 

Adams Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Buffalo Sabres 80 49 16 15 354:240 113
Boston Bruins 80 40 26 14 345:245 94
Toronto Maple Leafs 80 31 33 16 280:309 78
California Golden Seals 80 19 33 16 280:309 51

 

Clarence Campbell Conference

Patrick Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Philadelphia Flyers 80 51 18 11 293:181 113
New York Rangers 80 37 29 14 319:276 88
New York Islanders 80 33 25 22 264:221 88
Atlanta Flames 80 34 31 15 243:233 83

 

Smythe Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Vancouver Canucks 80 38 32 10 271:254 86
St. Louis Blues 80 35 31 14 269:267 84
Chicago Blackhawks 80 37 35 8 268:241 82
Minnesota North Stars 80 23 50 7 221:341 53
Kansas City Scouts 80 15 54 11 184:328 41

Stanley-Cup Sieger: Philadelphia Flyers

 

nach oben


Saison 1975/76

Wales Conference

Norris Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Montreal Canadiens 80 58 11 11 337:174 127
Los Angeles Kings 80 38 33 9 263:265 85
Pittsburgh Penguins 80 35 33 12 339:303 82
Detroit Red Wings 80 26 44 10 226:300 62
Washington Capitals 80 11 59 10 224:394 32

 

Adams Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Boston Bruins 80 48 15 17 313:237 113
Buffalo Sabres 80 46 21 13 339:240 105
Toronto Maple Leafs 80 34 31 15 294:279 83
California Golden Seals 80 27 42 11 250:278 65

 

Campbell Conference

Patrick Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Philadelphia Flyers 80 51 13 16 348:209 118
New York Islanders 80 42 21 17 297:190 101
Atlanta Flames 80 35 33 12 262:237 82
New York Rangers 80 29 42 9 262:333 67

 

Smythe Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Chicago Blackhawks 80 32 30 18 254:261 82
Vancouver Canucks 80 33 32 15 271:272 81
St. Louis Blues 80 29 37 14 249:290 72
Minnesota North Stars 80 20 53 7 195:303 47
Kansas City Scouts 80 12 56 12 190:351 36

Stanley-Cup Sieger: Montreal Canadiens

 

nach oben


Saison 1976/77

Wales Conference

Norris Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Montreal Canadiens 80 60 8 12 387:171 132
Los Angeles Kings 80 34 31 15 271:241 83
Pittsburgh Penguins 80 34 33 13 240:252 81
Washington Capitals 80 24 42 14 221:307 62
Detroit Red Wings 80 16 55 9 183:309 41

 

Adams Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Boston Bruins 80 49 23 8 312:240 106
Buffalo Sabres 80 48 24 8 301:220 104
Toronto Maple Leafs 80 33 32 15 301:285 81
Cleveland Barons 80 25 42 13 240:292 63

 

Campbell Conference

Patrick Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Philadelphia Flyers 80 48 16 16 323:213 112
New York Islanders 80 47 21 12 288:193 106
Atlanta Flames 80 34 34 12 264:265 80
New York Rangers 80 29 37 14 272:310 72

 

Smythe Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
St. Louis Blues 80 32 39 9 239:276 73
Minnesota North Stars 80 23 39 18 240:310 64
Chicago Blackhawks 80 26 43 11 240:298 63
Vancouver Canucks 80 25 42 13 235:294 63
Colorado Rockies 80 20 46 14 226:307 54

Stanley-Cup Sieger: Montreal Canadiens

 

nach oben


Saison 1977/78

Wales Conference

Norris Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Montreal Canadiens 80 59 10 11 359:183 129
Detroit Red Wings 80 32 34 14 252:266 78
Los Angeles Kings 80 31 34 15 243:245 77
Pittsburgh Penguins 80 25 37 18 254:321 68
Washington Capitals 80 17 49 14 195:321 48

 

Adams Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Boston Bruins 80 51 18 11 333:218 113
Buffalo Sabres 80 44 19 17 288:105 105
Toronto Maple Leafs 80 41 29 10 271:237 92
Cleveland Barons 80 22 45 13 230:325 57

 

Campbell Conference

Patrick Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
New York Islanders 80 48 17 15 334:210 111
Philadelphia Flyers 80 45 20 15 296:200 105
Atlanta Flames 80 34 27 19 274:252 87
New York Rangers 80 30 37 13 279:280 73

 

Smythe Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Chicago Blackhawks 80 32 29 19 230:220 83
Colorado Rockies 80 19 40 21 257:305 59
Vancouver Canucks 80 20 43 17 239:320 57
St. Louis Blues 80 20 47 13 195:304 53
Minnesota North Stars 80 18 53 9 218:325 45

Stanley-Cup Sieger: Montreal Canadiens

 

nach oben


Saison 1978/79

Wales Conference

Norris Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Montreal Canadiens 80 52 17 11 337:204 115
Pittsburgh Penguins 80 36 31 13 281:279 85
Los Angeles Kings 80 34 34 12 292:286 80
Washington Capitals 80 24 41 15 273:338 63
Detroit Red Wings 80 23 41 16 252:295 62

 

Adams Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Boston Bruins 80 43 23 14 316:270 100
Buffalo Sabres 80 36 28 16 280:263 88
Toronto Maple Leafs 80 34 33 13 267:252 81
Minnesota North Stars 80 28 40 12 257:289 68

 

Campbell Conference

Patrick Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
New York Islanders 80 51 15 14 358:214 116
Philadelphia Flyers 80 40 25 15 281:248 95
New York Rangers 80 40 29 11 316:292 91
Atlanta Flames 80 41 31 8 327:280 90

 

Smythe Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Chicago Blackhawks 80 29 36 15 244:277 73
Vancouver Canucks 80 25 42 13 217:291 63
St. Louis Blues 80 18 50 12 249:348 48
Colorado Rockies 80 15 53 12 210:331 42

Stanley-Cup Sieger: Montreal Canadiens

 

nach oben


Saison 1979/80

Wales Conference

Norris Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Montreal Canadiens 80 47 20 13 328:240 107
Los Angeles Kings 80 30 36 14 290:313 74
Pittsburgh Penguins 80 30 37 13 251:303 73
Hartford Whalers 80 27 34 19 303:312 73
Detroit Red Wings 80 26 43 11 268:306 63

 

Adams Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Buffalo Sabres 80 47 17 16 318:201 110
Boston Bruins 80 46 21 13 310:234 105
Minnesota North Stars 80 36 28 16 311:253 88
Toronto Maple Leafs 80 35 40 5 304:327 75
Quebec Nordiques 80 25 44 11 248:313 61

 

Campbell Conference

Patrick Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Philadelphia Flyers 80 48 12 20 327:254 116
New York Islanders 80 39 28 13 281:247 91
New York Rangers 80 38 32 10 308:284 86
Atlanta Flames 80 35 32 13 282:269 83
Washington Capitals 80 27 40 13 261:293 67

 

Smythe Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Chicago Blackhawks 80 34 27 19 241:250 87
St. Louis Blues 80 34 34 12 266:278 80
Vancouver Canucks 80 27 37 16 256:281 70
Edmonton Oilers 80 28 39 13 301:322 69
Winnipeg Jets 80 20 49 11 214:314 51
Colorado Rockies 80 19 48 13 234:308 51

Stanley-Cup Sieger: New York Islanders

 

nach oben

 

<< zurück <<