Hacx.de |The World of Hockey|

[Startseite]

[News]

[NHL]

Die Geschichte des Stanley-Cups

Alle Stanley-Cup Gewinner

Die Geschichte der NHL

Alle NHL-Abschluss- tabellen

NHL-Teams

Die Awards der NHL

Rekorde

 

[DEL]

[Teemu]

[Geschichte]

[Regeln]

[Galerie]

[Links]

[Gästebuch]

[Ich]

[Impressum]

[Shop]

.: Die NHL-Abschluss-Tabellen von 1961 bis 1970 :.

 

<< zurück <<

 

| 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 |

 

Saison 1960/61

Team Sp S N U Tore Pkt.
Montreal Canadiens 70 41 19 10 254:188 92
Toronto Maple Leafs 70 39 19 12 234:176 90
Chicago Blackhawks 70 29 24 17 198:180 75
Detroit Red Wings 70 25 29 16 195:215 66
New York Rangers 70 22 38 10 204:248 54
Boston Bruins 70 15 42 13 176:254 43

Stanley-Cup Sieger: Chicago Blackhawks

 

nach oben


Saison 1961/62

Team Sp S N U Tore Pkt.
Montreal Canadiens 70 42 14 14 259:166 98
Toronto Maple Leafs 70 37 22 11 232:180 85
Chicago Blackhawks 70 31 26 13 271:186 75
New York Rangers 70 26 32 12 195:207 64
Detroit Red Wings 70 23 33 14 184:219 60
Boston Bruins 70 15 47 8 177:306 38

Stanley-Cup Sieger: Toronto Maple Leafs

 

nach oben


Saison 1962/63

Team Sp S N U Tore Pkt.
Toronto Maple Leafs 70 35 23 12 221:108 82
Chicago Blackhawks 70 32 21 17 194:178 81
Montreal Canadiens 70 28 19 23 225:183 79
Detroit Red Wings 70 32 25 13 200:194 77
New York Rangers 70 22 36 12 211:233 56
Boston Bruins 70 14 39 17 198:281 45

Stanley-Cup Sieger: Toronto Maple Leafs

 

nach oben


Saison 1963/64

Team Sp S N U Tore Pkt.
Montreal Canadiens 70 36 21 13 209:167 85
Chicago Blackhawks 70 36 22 12 218:169 84
Toronto Maple Leafs 70 33 25 12 192:172 78
Detroit Red Wings 70 30 29 11 191:204 71
New York Rangers 70 22 38 10 186:242 54
Boston Bruins 70 18 40 12 170:212 48

Stanley-Cup Sieger: Toronto Maple Leafs

 

nach oben


Saison 1964/65

Team Sp S N U Tore Pkt.
Detroit Red Wings 70 40 23 7 224:175 87
Montreal Canadiens 70 36 23 11 211:185 83
Chicago Blackhawks 70 34 28 8 224:176 76
Toronto Maple Leafs 70 30 36 14 204:173 74
New York Rangers 70 20 38 12 179:246 52
Boston Bruins 70 21 43 6 166:253 48

Stanley-Cup Sieger: Montreal Canadiens

 

nach oben


Saison 1965/66

Team Sp S N U Tore Pkt.
Montreal Canadiens 70 41 21 8 239:173 90
Chicago Blackhawks 70 37 25 8 240:187 82
Toronto Maple Leafs 70 34 25 11 208:187 79
Detroit Red Wings 70 31 27 12 221:197 74
Boston Bruins 70 21 43 6 174:275 48
New York Rangers 70 18 41 11 195:261 47

Stanley-Cup Sieger: Montreal Canadiens

 

nach oben


Saison 1966/67

Team Sp S N U Tore Pkt.
Chicago Blackhawks 70 41 17 12 264:170 94
Montreal Canadiens 70 32 25 13 202:188 77
Toronto Maple Leafs 70 32 27 11 204:211 75
New York Rangers 70 30 28 12 188:189 72
Detroit Red Wings 70 27 29 4 212:241 58
Boston Bruins 70 17 43 10 182:253 44

Stanley-Cup Sieger: Toronto Maple Leafs

 

nach oben


Saison 1967/68

East Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Montreal Canadiens 74 42 22 10 236:167 94
New York Rangers 74 39 23 12 226:183 90
Boston Bruins 74 37 27 10 259:216 84
Chicago Blackhawks 74 32 26 16 212:222 80
Toronto Maple Leafs 74 33 31 10 209:176 76
Detroit Red Wings 74 27 35 12 245:257 66

 

West Divison

Team Sp S N U Tore Pkt.
Philadelphia Flyers 74 31 32 11 173:179 73
Los Angeles Kings 74 31 33 10 200:224 72
St. Louis Blues 74 27 31 16 177:191 70
Minnesota North Stars 74 27 32 15 191:226 69
Pittsburgh Penguins 74 27 34 13 195:216 67
Oakland Seals 74 15 42 17 153:219 47

Stanley-Cup Sieger: Montreal Canadiens

 

nach oben


Saison 1968/69

East Division

Team Sp S N U Tore Pkt.
Montreal Canadiens 76 46 19 11 271:202 103
Boston Bruins 76 42 18 16 303:221 100
New York Rangers 76 41 26 9 231:196 91
Toronto Maple Leafs 76 35 26 15 234:217 85
Detroit Red Wings 76 33 31 12 239:221 78
Chicago Blackhawks 76 34 33 9 280:246 77

 

West Divison

Team Sp S N U Tore Pkt.
St. Louis Blues 76 37 25 14 204:154 88
Oakland Seals 76 29 36 11 219:251 69
Philadelphia Flyers 76 20 35 21 174:225 61
Los Angeles Kings 76 24 42 10 185:260 58
Pittsburgh Penguins 76 20 45 11 189:252 51
Minnesota North Stars 76 18 43 15 189:270 51

Stanley-Cup Sieger: Montreal Canadiens

 

nach oben


Saison 1969/70

East Divison

Team Sp S N U Tore Pkt.
Chicago Blackhawks 76 45 22 9 250:170 99
Boston Bruins 76 40 17 19 277:216 99
Detroit Red Wings 76 40 21 15 246:199 95
New York Rangers 76 38 22 16 246:189 92
Montreal Canadiens 76 38 22 16 244:201 92
Toronto Maple Leafs 76 29 34 13 222:242 71

 

West Divison

Team Sp S N U Tore Pkt.
St. Louis Blues 76 37 27 12 224:179 86
Pittsburgh Penguins 76 26 38 12 182:238 64
Minnesota North Stars 76 19 35 22 224:257 60
Oakland Seals 76 22 40 14 169:243 58
Philadelphia Flyers 76 17 35 24 197:225 58
Los Angeles Kings 76 14 52 10 168:290 38

Stanley-Cup Sieger: Boston Bruins

 

nach oben

 

<< zurück <<