Hacx.de |The World of Hockey|

[Startseite]

[News]

[NHL]

Die Geschichte des Stanley-Cups

Alle Stanley-Cup Gewinner

Die Geschichte der NHL

Alle NHL-Abschluss- tabellen

NHL-Teams

Die Awards der NHL

Rekorde

 

[DEL]

[Teemu]

[Geschichte]

[Regeln]

[Galerie]

[Links]

[Gästebuch]

[Ich]

[Impressum]

[Shop]

.: Die NHL-Abschluss-Tabellen von 1951 bis 1960 :.

 

<< zurück <<

 

| 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 |

 

Saison 1950/51

Team Sp S N U Tore Pkt.
Detroit Red Wings 70 44 13 13 236:139 101
Toronto Maple Leafs 70 41 16 13 212:138 95
Montreal Canadiens 70 25 30 15 173:184 65
Boston Bruins 70 22 30 18 178:197 62
New York Rangers 70 20 29 21 169:201 62
Chicago Blackhawks 70 13 47 10 171:280 36

Stanley-Cup Sieger: Toronto Maple Leafs

 

nach oben


Saison 1951/52

Team Sp S N U Tore Pkt.
Detroit Red Wings 70 44 14 12 215:133 100
Montreal Canadiens 70 34 26 10 195:164 78
Toronto Maple Leafs 70 29 25 16 168:157 74
Boston Bruins 70 25 29 16 162:176 66
New York Rangers 70 23 34 13 192:219 59
Chicago Blackhawks 70 17 44 9 158:241 43

Stanley-Cup Sieger: Detroit Red Wings

 

nach oben


Saison 1952/53

Team Sp S N U Tore Pkt.
Detroit Red Wings 70 36 16 18 222:133 90
Montreal Canadiens 70 28 23 19 155:148 75
Boston Bruins 70 28 29 13 152:172 69
Chicago Blackhawks 70 27 28 15 169:175 69
Toronto Maple Leafs 70 27 30 13 156:167 67
New York Rangers 70 17 37 16 152:211 50

Stanley-Cup Sieger: Montreal Canadiens

 

nach oben


Saison 1953/54

Team Sp S N U Tore Pkt.
Detroit Red Wings 70 37 19 14 191:132 88
Montreal Canadiens 70 35 24 11 195:141 81
Toronto Maple Leafs 70 32 24 14 152:131 78
Boston Bruins 70 32 28 10 177:181 74
New York Rangers 70 29 31 10 161:182 68
Chicago Blackhawks 70 12 51 7 133:242 31

Stanley-Cup Sieger: Detroit Red Wings

 

nach oben


Saison 1954/55

Team Sp S N U Tore Pkt.
Detroit Red Wings 70 42 17 11 204:134 95
Montreal Canadiens 70 41 18 11 228:157 93
Toronto Maple Leafs 70 24 24 22 147:135 70
Boston Bruins 70 23 26 21 169:188 67
New York Rangers 70 17 35 18 150:210 52
Chicago Blackhawks 70 13 40 17 161:235 43

Stanley-Cup Sieger: Detroit Red Wings

 

nach oben


Saison 1955/56

Team Sp S N U Tore Pkt.
Montreal Canadiens 70 45 15 10 222:131 100
Detroit Red Wings 70 30 24 16 183:148 76
New York Rangers 70 32 28 10 204:203 74
Toronto Maple Leafs 70 24 33 13 153:181 61
Boston Bruins 70 23 34 13 147:185 59
Chicago Blackhawks 70 19 39 12 155:216 50

Stanley-Cup Sieger: Montreal Canadiens

 

nach oben


Saison 1956/57

Team Sp S N U Tore Pkt.
Detroit Red Wings 70 38 20 12 198:157 88
Montreal Canadiens 70 35 23 12 210:155 82
Boston Bruins 70 34 24 12 195:174 80
New York Rangers 70 26 30 14 184:227 66
Toronto Maple Leafs 70 21 34 15 174:192 57
Chicago Blackhawks 70 16 39 15 169:225 37

Stanley-Cup Sieger: Montreal Canadiens

 

nach oben


Saison 1957/58

Team Sp S N U Tore Pkt.
Montreal Canadiens 70 43 17 10 250:158 96
New York Rangers 70 32 25 13 195:188 77
Detroit Red Wings 70 29 29 12 176:207 70
Boston Bruins 70 27 28 15 199:194 69
Chicago Blackhawks 70 24 39 7 163:202 55
Toronto Maple Leafs 70 21 38 11 192:226 53

Stanley-Cup Sieger: Montreal Canadiens

 

nach oben


Saison 1958/59

Team Sp S N U Tore Pkt.
Montreal Canadiens 70 39 18 13 258:158 91
Boston Bruins 70 32 29 9 205:215 73
Chicago Blackhawks 70 28 29 13 197:208 69
Toronto Maple Leafs 70 27 32 11 189:201 65
New York Rangers 70 26 32 12 201:217 64
Detroit Red Wings 70 25 37 8 167:218 58

Stanley-Cup Sieger: Montreal Canadiens

 

nach oben


Saison 1959/60

Team Sp S N U Tore Pkt.
Montreal Canadiens 70 40 18 12 255:178 92
Toronto Maple Leafs 70 35 26 9 199:195 79
Chicago Blackhawks 70 28 29 13 191:180 69
Detroit Red Wings 70 26 29 15 186:197 67
Boston Bruins 70 28 34 8 220:241 64
New York Rangers 70 17 38 15 187:247 49

Stanley-Cup Sieger: Montreal Canadiens

 

nach oben

 

<< zurück <<