Hacx.de |The World of Hockey|

[Startseite]

[News]

[NHL]

Die Geschichte des Stanley-Cups

Alle Stanley-Cup Gewinner

Die Geschichte der NHL

Alle NHL-Abschluss- tabellen

NHL-Teams

Die Awards der NHL

Rekorde

 

[DEL]

[Teemu]

[Geschichte]

[Regeln]

[Galerie]

[Links]

[Gästebuch]

[Ich]

[Impressum]

[Shop]

.: Die NHL-Abschluss-Tabellen von 1941 bis 1950 :.

 

<< zurück <<

 

| 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 |

 

Saison 1940/41

Team Sp S N U Tore Pkt.
Boston Bruins 48 27 8 13 168:102 67
Toronto Maple Leafs 48 28 14 6 145:99 62
Detroit Red Wings 48 21 16 11 112:102 53
New York Rangers 48 21 19 8 143:125 50
Chicago Blackhawks 48 16 25 7 112:139 39
Montreal Canadiens 48 16 26 6 121:147 38
New York Americans 48 8 29 11 99:186 27

Stanley-Cup Sieger: Boston Bruins

 

nach oben


Saison 1941/42

Team Sp S N U Tore Pkt.
New York Rangers 48 29 17 2 177:143 60
Toronto Maple Leafs 48 27 18 3 158:136 57
Boston Bruins 48 25 17 6 160:118 56
Chicago Blackhawks 48 22 23 3 145:155 47
Detroit Red Wings 48 19 25 4 140:147 42
Montreal Canadiens 48 18 27 3 134:173 39
Brooklyn Americans 48 16 29 3 133:175 35

Stanley-Cup Sieger: Toronto Maple Leafs

 

nach oben


Saison 1942/43

Team Sp S N U Tore Pkt.
Detroit Red Wings 50 25 14 11 169:124 61
Boston Bruins 50 24 17 9 195:176 57
Toronto Maple Leafs 50 22 19 9 198:159 53
Montreal Canadiens 50 19 19 12 181:191 50
Chicago Blackhawks 50 17 18 15 173:180 49
New York Rangers 50 11 31 8 161:253 30

Stanley-Cup Sieger: Detroit Red Wings

 

nach oben


Saison 1943/44

Team Sp S N U Tore Pkt.
Montreal Canadiens 50 38 5 7 234:109 83
Detroit Red Wings 50 26 18 6 214:177 58
Toronto Maple Leafs 50 23 23 4 214:174 50
Chicago Blackhawks 50 22 23 5 178:187 49
Boston Bruins 50 19 26 5 223:268 43
New York Rangers 50 6 39 5 162:31 17

Stanley-Cup Sieger: Montreal Canadiens

 

nach oben


Saison 1944/45

Team Sp S N U Tore Pkt.
Montreal Canadiens 50 38 8 4 228:121 80
Detroit Red Wings 50 31 14 5 218:161 67
Toronto Maple Leafs 50 24 22 4 183:161 52
Boston Bruins 50 16 30 4 179:219 36
Chicago Blackhawks 50 13 30 7 141:194 33
New York Rangers 50 11 29 10 154:247 32

Stanley-Cup Sieger: Toronto Maple Leafs

 

nach oben


Saison 1945/46

Team Sp S N U Tore Pkt.
Montreal Canadiens 50 28 17 5 172:134 61
Boston Bruins 50 24 18 8 167:156 56
Chicago Blackhawks 50 23 20 7 200:178 53
Detroit Red Wings 50 20 20 10 146:159 50
Toronto Maple Leafs 50 19 24 7 174:185 45
New York Rangers 50 13 28 9 144:191 35

Stanley-Cup Sieger: Montreal Canadiens

 

nach oben


Saison 1946/47

Team Sp S N U Tore Pkt.
Montreal Canadiens 60 34 16 10 189:138 78
Toronto Maple Leafs 60 31 19 10 209:172 72
Boston Bruins 60 26 23 11 190:175 63
Detroit Red Wings 60 22 27 11 190:193 55
New York Rangers 60 22 32 6 167:183 50
Chicago Blackhawks 60 19 37 4 193:274 42

Stanley-Cup Sieger: Toronto Maple Leafs

 

nach oben


Saison 1947/48

Team Sp S N U Tore Pkt.
Toronto Maple Leafs 60 32 15 13 182:143 77
Detroit Red Wings 60 30 18 12 187:148 72
Boston Bruins 60 23 24 13 167:168 59
New York Rangers 60 21 26 13 176:201 55
Montreal Canadiens 60 20 29 11 147:169 51
Chicago Blackhawks 60 20 34 6 195:225 46

Stanley-Cup Sieger: Toronto Maple Leafs

 

nach oben


Saison 1948/49

Team Sp S N U Tore Pkt.
Detroit Red Wings 60 34 19 7 195:145 75
Boston Bruins 60 29 23 8 178:163 66
Montreal Canadiens 60 28 23 9 152:126 65
Toronto Maple Leafs 60 22 25 13 147:161 57
Chicago Blackhawks 60 21 31 8 173:211 50
New York Rangers 60 18 31 11 133:173 47

Stanley-Cup Sieger: Toronto Maple Leafs

 

nach oben


Saison 1949/50

Team Sp S N U Tore Pkt.
Detroit Red Wings 70 37 19 14 229:164 88
Montreal Canadiens 70 29 22 19 172:150 77
Toronto Maple Leafs 70 31 27 12 176:173 74
New York Rangers 70 28 31 11 170:189 67
Boston Bruins 70 22 32 16 198:228 60
Chicago Blackhawks 70 22 38 10 203:244 54

Stanley-Cup Sieger: Detroit Red Wings

 

nach oben

 

<< zurück <<